
🇨🇴 Carta de Colombia
Menú de El Rancherito en Colombia: precios actualizados 2026
Por Raúl González·142 precios·verificado el
El menú de El Rancherito en Colombia tiene 142 productos con precio, de $ 1.500 el más barato a $ 172.500 el más caro. La carta completa de El Rancherito está repartida en 27 categorías y sus precios se verificaron por última vez el 5 de agosto de 2026 a partir de las fuentes oficiales de la marca.
Lo más barato
$ 1.500
Empaque domicilio
Precio medio
$ 32.001
sobre 142 productos
Lo más caro
$ 172.500
Parrillada El Rancherito
El menú de El Rancherito pertenece a una cadena de restaurantes nacida en Antioquia que lleva décadas sirviendo gastronomía tradicional colombiana. Su modelo combina el servicio de carretera con grandes locales familiares en zonas urbanas y comerciales, con recetas criollas y porciones pensadas para compartir o para almuerzos copiosos.
En el segmento de comida típica, la carta de El Rancherito compite con cadenas regionales como Mondongo's o el Sombrero Ejecutivo, además de piqueteaderos locales. Sus precios se ubican en una franja media-alta: una Bandeja Paisa cuesta 54800 COP y la Bandeja Paisa Mediana, 51500 COP. En platos fuertes individuales, la Lengua Sudada está en 54900 COP y las sopas completas como el Mondongo en 45800 COP, por encima de un restaurante de menú ejecutivo común pero con un estándar de porción superior.
El plato de mayor salida al consultar los precios de El Rancherito es la Bandeja Paisa, junto con sus variantes de cazuelas y calentaos. El consumo en local suele centrarse en reuniones de fin de semana y paradas de carretera, donde el cliente busca platos con chicharrón, frijoles cargados, arepa y acompañamientos tradicionales como la mazamorra o el claro con leche. El menú de El Rancherito en Colombia también cubre desayunos, picadas grandes para grupos y una sección infantil.
Fritos Colombianos5 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Empanada TradicionalEmpanada de papa y carne | $ 5.500 |
| Empanaditas X2020 empanaditas de iglesia | $ 29.100 |
| EmpanaditasX88 empanaditas de iglesia | $ 16.600 |
| Pastel De PolloPastel de papa y pollo desmechado | $ 10.900 |
| Platano Asado Con ArequipePlátano asado con arequipe | $ 28.300 |
Precios en COP. Los importes son orientativos y pueden variar según el local.
Calentaos2 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Calentao RancheritoCalentao de frijoles y arroz con 2 huevos revueltos, tajada con una opción de carne a elección: res, cerdo o chicharrón. | $ 42.200 |
| Calentao TradicionalCalentao de frijoles y arroz con huevo revuelto y tajada. | $ 42.900 |
Cacerolas2 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Cacerola De CalentaoCremoso de frijoles con arroz, maduritos fritos, tostones de chicharrón, arepa de maíz y quesito. | $ 33.900 |
| Cacerola RancheritoHuevos fritos con hogao, tocineta, maíz tierno, queso mozzarella, arepa de maíz y quesito. | $ 29.900 |
Huevos4 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Desayuno InfantilHuevos al gusto con salchicha, arepa mediana y quesito. | $ 19.600 |
| Huevos ClásicosHuevos revueltos con arepa de maíz y quesito. | $ 19.000 |
| Huevos Con HogaoHuevos revueltos con hogao con arepa de maíz y quesito. | $ 19.500 |
| Huevos RancherosHuevos revueltos con jamón, queso mozzarella, tomate, trocitos de maduro, arepa de maíz y quesito. | $ 29.800 |
Arepas Colombianas7 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Arepa ChocoleraArepa de chocolo con quesito, sour cream y tocino a la parrilla con miel de panela. | $ 27.500 |
| Arepa De ChocoloAcompañada de mantequilla y quesito. | $ 15.900 |
| Arepa De MaizAcompañada de mantequilla y quesito. | $ 10.900 |
| Arepa De MoteAcompañada de mantequilla y quesito. | $ 13.900 |
| Arepa PaisaArepa rellena con chicharrón, chorizo, carne desmechada con hogao, queso mozzarella, maduro. | $ 34.500 |
| Arepitas Fritas Con TodoArepitas fritas (al estilo molde mexicano) con carne desmechada con un toque dulce, trocitos de chicharrón, queso mozzarella, sour cream, pico de gallo y guacamole. | $ 49.900 |
| Trio De ArepasTres tipos de relleno: tocineta y aguacate, desmechada de res y maduro frito, y chorizo con chimichurri y tomate. | $ 20.800 |
Especiales2 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Empaque domicilioEmpaque menu | $ 1.500 |
| PancakesPancakes con miel maple, banano, fresas y confitura de mora. | $ 22.800 |
Entradas7 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Arepitas Fritas Con Hogao Y Guacamole8 arepitas fritas acompañadas de guacamole y hogao. | $ 12.200 |
| Chorizo Grande El Rancherito | $ 23.900 |
| Chorizo Media Porcion | $ 16.500 |
| Morcilla Montañera | $ 19.900 |
| Papas ExtravagantesPapas en casco, carne de res desmechada en salsa dulce, guacamole, salsa de hogao, pico de gallo y chimichurri. | $ 33.900 |
| Patacones Con Cinco SalsasPatacones | $ 29.600 |
| Patacones Con Dos SalsasPatacones | $ 29.600 |
Chicharrones5 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Chicharrrón AhumadoChicharrón ahumado con papa al vapor, sour cream, tomate y arepa. | $ 49.900 |
| Chicharrón Porcion EnteroChicharrón con tajada de maduro, tomate y arepa. | $ 42.900 |
| Chicharrón Porcion MedianoChicharrón con tajada de maduro, tomate y arepa. | $ 27.800 |
| Mix De ChicharronesTres tipos de chicharrones y patacón de maduro. | $ 67.900 |
| Toston De ChicharrónTostones con chip de plátano, pico de gallo, guacamole y hogao. | $ 47.500 |
Picadas Para Disfrutar3 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Parrillada El RancheritoSolomito de res (200 g), punta de anca (220 g), caño de cerdo (120 g), pechuga de pollo (120 g), chorizo antioqueño mini (4 und), morcilla mini (4 und), acompañado de papa casco, patacones, arepas, guacamole y chimichurri. | $ 172.500 |
| Picada AntioqueñaChicharrón, chorizo, morcilla, patacones de maduro, empanaditas, chips de plátano, guacamole, ají y hogao. | $ 95.400 |
| Picada PersonalMinichorizo, mini morcilla, trocitos de chicharrón, lonjas de pollo a la parrilla, empanaditas de iglesia, maduro, papas criollas, guacamole y hogao. | $ 45.800 |
Cazuelas5 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Caz LentejasLentejas con carne desmechada, maduro, aguacate, trozos de chicharrón, chips de papa y arepa. | $ 39.700 |
| Caz MexicanaFríjoles con trozos de chicharrón, pollo desmechado, maíz, aguacate, pico de gallo, mozzarella y arepa tostadita con pique o sin pique. | $ 46.800 |
| Caz Pulled PorkFrijoles con pulled pork (cerdo desmechado) con un toque dulce, maduro, aguacate y viruta de papa. | $ 37.900 |
| Caz RancheraFríjoles con trozos de chicharrón ahumado, chorizo, maduro, maíz, aguacate, viruta de plátano verde y arepa. | $ 41.200 |
| Caz TradicionalFríjoles con trozos de chicharrón, carne desmechada, maduro, maíz, aguacate, viruta de papa y arepa. | $ 41.900 |
De Nuestra Esencia14 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Bandeja De LentejasLentejas con chicharrón, arroz, carne molida, chorizo, huevo frito, tajada de maduro, ensalada, aguacate y arepa. | $ 46.900 |
| Bandeja MontañeraFrijoles con proteína a elección (carne asada, molida o chicharrón), huevo frito, papa, yuca sudada y tajada de maduro. | $ 43.900 |
| Bandeja PaisaFríjoles, arroz, carne molida, chorizo, morcilla, chicharrón, huevo frito, tajada de maduro, ensalada, aguacate y arepa. | $ 54.800 |
| Bandeja Paisa MedianaFríjoles, arroz, carne molida, chorizo, morcilla, chicharrón, huevo frito, tajada de maduro, ensalada, aguacate y arepa. | $ 51.500 |
| Fiambre De PaseoArroz, carne molida, chorizo, chicharrón, huevo cocido, tajada de maduro, arepa y migote de papa (pídelo con un día de anticipación para tus paseos). | $ 42.800 |
| Paq ChorizoX5 | $ 18.000 |
| Pte Arepa Chocolo | $ 15.500 |
| Pte Arepa Maiz | $ 4.500 |
| Pte Arepa Mote | $ 6.500 |
| Pte Chorizo Gde X5 | $ 36.000 |
| Pte Chorizo MiniX10 | $ 24.600 |
| Pte Morcilla GdeX5 | $ 18.500 |
| Pte Morcilla MiniX10 | $ 13.500 |
| Pte Morcilla X5 | $ 9.900 |
Frijoles4 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Frijol 1/2 PorciónCon arroz, tajada de maduro y arepa. | $ 18.300 |
| Frijol Carne MolidaArroz, tajada de maduro y arepa. | $ 34.800 |
| Frijol ChicharrónArroz, tajada de maduro y chicharrón o carne de res o carne de cerdo. | $ 35.800 |
| Frijol Porción De ArrozTajada de maduro y arepa. | $ 19.900 |
Sudados3 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Lengua SudadaCon arroz, yuca, papa, ensalada y arepa. | $ 54.900 |
| Posta CartageneraCon arroz, yuca frita, ensalada y arepa. | $ 57.900 |
| Posta SudadaCon arroz, yuca, papa, ensalada y arepa. | $ 49.900 |
Sopas Colombianas10 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Ajiaco CompletoAcompañadas de arroz, aguacate, banano, alcaparras y crema de leche. | $ 42.800 |
| Ajiaco MedianoAcompañadas de arroz, aguacate, banano, alcaparras y crema de leche. | $ 34.900 |
| Mondongo CompletoAcompañadas de arroz, aguacate, arepa y banano. | $ 45.800 |
| Mondongo MedianoAcompañadas de arroz, aguacate, arepa y banano. | $ 35.900 |
| Sancocho De Res CompletoAcompañadas de arroz, aguacate, arepa y banano. | $ 54.900 |
| Sancocho De Res MedianoAcompañadas de arroz, aguacate, arepa y banano. | $ 35.900 |
| Sopa Lentejas | $ 9.800 |
| Sopa Mondongo | $ 16.500 |
| Sopa de Ajiaco | $ 15.500 |
| Sopa del Dia | $ 9.800 |
Carne De Cerdo3 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Carne De Cerdo 200GrAcompañada de ensalada | $ 39.900 |
| Carne De Cerdo En Salsa AgridulceAcompañada de ensalada | $ 44.800 |
| Costilla De Cerdo 550GrAcompañada de ensalada | $ 62.900 |
Carne De Res7 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Churrasco 300GrChurrasco 300 gr, acompañado de ensalada. | $ 64.800 |
| HamburguesaCarne de 150 g, tocineta y queso. | $ 35.900 |
| Mixto Tres CarnesSolomito 120 gr, cañón 120 gr, pollo 120 gr, acompañados de ensalada. | $ 65.900 |
| Punta De Anca De 220 GrPunta de anca de 220 gr, acompañada de ensalada. | $ 55.900 |
| Punta De Anca De 320 GrPunta de anca de 320 gr, acompañada de ensalada. | $ 67.100 |
| Solomito De Res De 250GrSolomito de res de 250 g, acompañado de ensalada. | $ 68.900 |
| Solomito De Res En Salsa ChampiñonesSolomito de res en salsa de champiñones, acompañado de ensalada. | $ 74.900 |
Pollo5 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Chuzo De Pollo Con TocinetaChuzo de pollo con tocineta, acompañado de ensalada. | $ 31.900 |
| Ensalada De Pollo ParrilleraLechuga, zanahorias encurtidas, tomates, tocineta, cebolla a la parrilla, queso mozzarella, arepitas fritas, aguacate y quinua sofrita, vinagreta de la casa. | $ 49.800 |
| Pechuga A La ParrillaPechuga a la parrilla | $ 45.500 |
| Pechuga AgridulcePechuga en salsa agridulce | $ 51.900 |
| Pechuga ChampiñoPechuga en champiñones | $ 51.900 |
Pescados7 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Filete Con Salsa De CamaronesAcompañados de ensalada y una guarnición a elección: yucas fritas o patacón. | $ 68.800 |
| Filete GratinadoAcompañados de ensalada y una guarnición a elección: yucas fritas o patacón. | $ 62.300 |
| Filete MilanesaAcompañados de ensalada y una guarnición a elección: yucas fritas o patacón. | $ 51.300 |
| Filete PlanchaAcompañados de ensalada y una guarnición a elección: yucas fritas o patacón. | $ 49.900 |
| SalmónAcompañados de ensalada y una guarnición a elección: yucas fritas o patacón. | $ 69.800 |
| Tilapia FritaFrito con arroz con coco, patacón, pico de gallo y aguacate (sin ensalada). | $ 59.800 |
| TruchaAcompañados de ensalada y una guarnición a elección: yucas fritas o patacón. | $ 46.900 |
Platos Especiales4 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Chuleta VallunaAcompañados de cascos de papa, ensalada y arepa. | $ 42.500 |
| Empaque domicilioEmpaque menu | $ 1.500 |
| Menu del DiaMenu casero | $ 25.000 |
| Pechuga MilanesaAcompañados de cascos de papa, ensalada y arepa. | $ 47.900 |
Vegetariano4 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Cazuela De FrijolesCon aguacate, madurito, maíz, arepa, viruta de plátano y de papa. | $ 41.900 |
| Cazuela De LentejasCon aguacate, madurito, maíz, chips de papa y arepa. | $ 39.700 |
| Ensalada VegetarianaLechugas, zanahorias encurtidas, tomates, cebolla a la parrilla, arepitas fritas, aguacate y quinua sofrita, vinagreta de la casa. | $ 37.200 |
| Patacones De La CasaOcho patacones con guacamole, crema agria, frijol refrito, hogao y pico de gallo. | $ 29.600 |
Menú Infantil5 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Bandejita InfantilCarne molida, arroz, tajada de maduro, aguacate, arepa y jugo natural. | $ 29.900 |
| Cajita InfantilElige entre salchipapa o trocitos de pollo a la plancha, dulce y jugo natural. Incluye juguete. | $ 39.900 |
| SalchipapasCon papas a la francesa y caritas felices. | $ 25.300 |
| Trocitos De Pollo ApanadosPollo apanado con papas a la francesa y caritas felices. | $ 29.800 |
| Trocitos De Pollo PlanchaPollo a la plancha con papas a la francesa y caritas felices. | $ 28.700 |
Endulza Tu Día9 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Arroz Con Leche Y PasasArroz con leche y pasas | $ 14.500 |
| Brevas Con Arequipe Y QuesitoBrevas con arequipe y quesito | $ 17.200 |
| Cheesecake De Frutos RojosCheesecake de frutos rojos | $ 17.800 |
| Flan De Tres LechesFlan de tres leches | $ 17.800 |
| Napoleón LightNapoleón Light | $ 17.800 |
| Plátano Asado Con ArequipePlátano asado con arequipe | $ 28.300 |
| Postre De MiloPostre de Milo | $ 17.800 |
| Postre De NatasPostre de nata | $ 16.900 |
| TiramisúTiramisú | $ 17.800 |
Cervezas Importadas2 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| CoronaCorona | $ 15.500 |
| Stella ArtoisStella Artois | $ 16.200 |
Cervezas Nacionales5 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| AguilaÁguila | $ 11.600 |
| Aguila LightÁguila Light | $ 11.600 |
| Bbc ArtesanalCajicá, Chapinero, lager, Monserrate | $ 14.900 |
| Club ColombiaClub Colombia | $ 11.800 |
| PilsenPilsen | $ 11.600 |
Jugos Naturales2 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Jugos Naturales En AguaMora, mango, guanábana, maracuyá. | $ 10.500 |
| Jugos Naturales En LecheMora, mango, guanábana, maracuyá. | $ 12.900 |
Limonadas4 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| CerezadaCerezada | $ 13.700 |
| CocoCoco | $ 15.700 |
| HierbabuenaHierbabuena | $ 10.700 |
| NaturalNatural | $ 9.200 |
Bebidas Refrescantes12 productos
| Producto | Precio COP |
|---|---|
| Agua Con GasAgua con gas | $ 8.700 |
| Agua El RancheritoAgua, el rancherito.. | $ 7.900 |
| Claro Con Leche Y PanelitaClaro con leche y panelita. | $ 9.300 |
| GaseosasGaseosas | $ 7.900 |
| H2OH2O | $ 9.800 |
| Jarra Claro Con Leche Y PanelitasJarra claro con leche y panelitas. | $ 39.900 |
| Jarra De GuandoloJarra de guandolo | $ 30.900 |
| Mazamorra Con Leche Y PanelitaMazamorra con leche y panelita | $ 9.800 |
| Milo FríoMilo frío | $ 9.900 |
| Te HatsūTe hatsū | $ 13.900 |
| Vaso De Leche Con PanelitaVaso de leche con panelita | $ 9.400 |
| Vaso GuandoloVaso guardándolo | $ 7.300 |
Algunos platos de El Rancherito
El Rancherito no publica foto de toda su carta. Estos son los platos que sí tienen imagen oficial.

Calentao Tradicional

Chicharrón Porcion Entero

Caz Mexicana

Caz Ranchera

Bandeja Montañera

Bandeja Paisa

Posta Cartagenera

Posta Sudada

Ajiaco Completo

Mondongo Mediano

Pechuga A La Parrilla

Trucha
Los productos más pedidos
Bandeja Paisa
$ 54.800
Es el plato insignia de la gastronomía antioqueña. Se pide por su combinación completa de nueve ingredientes, ideal para estómagos grandes o almuerzos familiares.
Calentao Rancherito
$ 42.200
Es la opción preferida a la hora del desayuno tardío o el almuerzo temprano. La mezcla de arroz, frijoles y proteína a elección rinde bien para la jornada.
Chicharrón Porcion Entero
$ 42.900
El corte de chicharrón con tocino carnudo y tostado es un clásico en la región. Se pide como entrada compartida o adición al plato principal.
Mazamorra Con Leche Y Panelita
$ 9.800
Acompaña las comidas como sobremesa típica paisa. Es una bebida refrescante con maíz blando y dulce de panela.
Parrillada El Rancherito
$ 172.500
Funciona para grupos o familias que buscan probar varios cortes de carne y embutidos tradicionales en un solo servicio.
Cómo pedir más por menos en El Rancherito
Estas cuentas salen de la tabla de precios de esta misma página. No hay estimaciones: si algún número no cuadra, está unas líneas más arriba para comprobarlo.
De lo más barato a lo más caro
Entre los 111 platos de la carta, el más barato es Empaque domicilio a $ 1.500 (Especiales) y el más caro, Parrillada El Rancherito a $ 172.500 (Picadas Para Disfrutar) — 115.0 veces más. Con esa horquilla, el plato que se elige pesa más en la cuenta que el número de personas en la mesa. El plato mediano cuesta $ 35.800, que es la cifra que mejor describe lo que se acaba gastando por persona.
Dónde elegir bien paga más
La sección con más recorrido de precio es Platos Especiales: sus 4 productos van de $ 1.500 a $ 47.900. Es donde una decisión de treinta segundos delante del mostrador cambia más la cuenta final.
El Rancherito frente a la competencia en Colombia
Comparado con los restaurantes de mesa que documentamos en Colombia, El Rancherito ocupa el puesto 2 de 5 por precio del plato mediano. Está en la mitad barata de su segmento. La mediana se calcula sobre los platos de cada carta, sin contar bebidas, postres ni extras: es la cifra que menos se mueve cuando una cadena vende guarniciones sueltas y la otra no.
- Crepes & Waffles105 platos$ 23.800
- El Rancherito111 platos$ 35.800
- Buffalo Wings22 platos$ 43.500
- Cóctel del Mar47 platos$ 44.800
- Archie's79 platos$ 48.900
El mismo producto, dos precios
Estos productos aparecen con el mismo nombre en la carta de El Rancherito y en la de alguna cadena rival. Es la comparación más limpia que permiten estos datos: no hay diferencia de producto que explique la diferencia de precio. Los refrescos y las aguas embotelladas van primero porque son idénticos en las dos casas: lo que cambia es únicamente lo que marca cada una.
Aguila Light
+107 %
- El Rancherito$ 11.600
- Crepes & Waffles«Águila Light»$ 5.600
Club Colombia
+71 %
- El Rancherito$ 11.800
- Crepes & Waffles$ 6.900
Stella Artois
+82 %
- El Rancherito$ 16.200
- Crepes & Waffles$ 8.900
Agua Con Gas
+64 %
- El Rancherito$ 8.700
- Cóctel del Mar«Agua con gas»$ 5.300
Milo Frío
+50 %
- El Rancherito$ 9.900
- Crepes & Waffles$ 6.600
Análisis de precios en Colombia
Artículos de fondo sobre el mercado en el que compite El Rancherito, con cifras sacadas de esta y del resto de las cartas del archivo:
- Cuánto cuesta comer fuera en Colombia: 14 cartasEntre la cadena más barata y la más cara de Colombia hay 2,6 veces. En Chile hay 7,7. Lo que dicen 1.186 precios verificados, todos publicados.
- El agua y la gaseosa: por qué cuestan lo mismoLa botella de agua cuesta lo mismo que el refresco en casi la mitad de las cartas que venden las dos. En México, en cambio, casi siempre es más barata.
- El nueve que desaparece: precios en cinco paísesDos de cada tres precios chilenos acaban en 9. En Argentina, uno de cada nueve. La misma técnica comercial y dos resultados opuestos.
Horarios de El Rancherito
Los horarios varían según el local. Los establecimientos en centros comerciales suelen seguir el horario del centro, y los de autopista o aeropuerto pueden abrir 24 horas. Estos son los horarios habituales:
| Día | Apertura | Cierre |
|---|---|---|
| Lunes | 07:00 | 21:00 |
| Martes | 07:00 | 21:00 |
| Miércoles | 07:00 | 21:00 |
| Jueves | 07:00 | 21:00 |
| Viernes | 07:00 | 22:00 |
| Sábado | 07:00 | 22:00 |
| Domingo | 07:00 | 21:00 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un plato fuerte en El Rancherito?
+
Un plato fuerte individual cuesta entre 29900 COP y 54900 COP. La Bandeja Paisa completa vale 54800 COP y la Bandeja Paisa Mediana 51500 COP, los platos de mayor salida de la carta.
¿Cuál es la opción más barata de la carta de El Rancherito?
+
Entre las porciones sueltas, la Pte Arepa Maiz cuesta 4500 COP. Como plato completo, la Sopa Lentejas y la Sopa del Dia son las opciones más económicas, ambas a 9800 COP.
¿Cuál es el plato estrella de El Rancherito y cuánto cuesta?
+
La Bandeja Paisa es el plato insignia, con fríjoles, arroz, carne molida, chorizo, morcilla, chicharrón, huevo frito, tajada de maduro, ensalada, aguacate y arepa por 54800 COP.
¿Cuándo se actualizó esta ficha de El Rancherito?
+
Esta ficha se actualizó el 5 de agosto de 2026 con datos tomados del sitio oficial de pedidos de la marca. Revisamos los valores de forma periódica.
¿Cuánto cuesta una picada para compartir en El Rancherito?
+
La Picada Antioqueña cuesta 95400 pesos y la Picada Personal, 45800. Pedir dos personales sale 91600, así que la de compartir es un 4 % más cara y solo compensa por la cantidad, no por el precio. La Parrillada El Rancherito, la fuente grande de esa sección, llega a 172500 pesos. Entre las entradas el criterio es el mismo: el chorizo entero vale 23900 pesos y la media porción 16500, 7400 menos.
¿Tienen opciones vegetarianas en la carta?
+
Sí, cuentan con opciones sin carne en la sección vegetariana. La Cazuela De Frijoles cuesta 41900 COP y los Patacones De La Casa valen 29600 COP.
¿Cobran recargo por empaque a domicilio?
+
Sí, las compras de platos principales para llevar tienen un costo adicional de 1500 COP por concepto de empaque, según la carta oficial.
¿Cómo está repartida la carta de El Rancherito?
+
La carta cubre fritos colombianos, calentaos, cacerolas, huevos, arepas, entradas, chicharrones, picadas para compartir, cazuelas, bandejas tradicionales, frijoles, sudados, sopas, carnes de cerdo y de res, pollo, pescados, opciones vegetarianas, menú infantil, postres y bebidas.
Cómo verificamos los precios
Los precios de este menú de El Rancherito en Colombia provienen de la plataforma oficial de pedidos a domicilio de la marca. Las tarifas en puntos de venta físicos, carreteras o plataformas de entrega con intermediarios pueden presentar ajustes, y los costos de envío y las tarifas por empaque de 1500 COP se aplican según el canal de compra seleccionado.
Si identificas algún error en los valores o un plato que haya cambiado de precio, envía un mensaje para corregir el dato en la próxima revisión de la carta.
Revisamos esta página el 5 de agosto de 2026. Los precios se recopilan de las fuentes oficiales listadas abajo y se contrastan con los pedidos reales en los canales de venta de la marca. Aun así son orientativos: cada franquicia fija su propia carta, y los locales de aeropuertos, autopistas y centros comerciales suelen aplicar recargos. Si detectas un precio desactualizado, escríbenos y lo corregimos.